Valori
Questa lista contiene le aggregazioni disponibili per i valori di un gruppo; le aggregazioni vengono calcolate per ogni gruppo e sottogruppo sui valori contenuti e vengono mostrate nelle righe dei gruppi in corrispondenza del campo su cui sono calcolate.
| None | Valore di default, per il campo non viene mostrata nessuna aggregazione. |
| Sum | Per il campo viene mostrata la somma dei valori. |
| Min | Per il campo viene mostrato il valore minimo. |
| Max | Per il campo viene mostrato il valore massimo. |
| Count | Vengono mostrati il numero di valori contenuti nel gruppo. |
| Average | Per il campo viene mostrata la media dei valori. |
| MinMax | Per il campo vengono mostrati il valore minimo e massimo. |
| StdDev | Per il campo vengono mostrati media e deviazione standard. |
Ultima modifica: 25/10/2016 / Validità: da 9.0.3940
lista valori