Funzioni Aggregate
copia linkIntroduzione
Operatori disponibili per la valutazione di espressioni nelle query con raggruppamenti.
| Sum | Somma un'espressione numerica per tutte le righe del campo selezionato |
| Average | Calcola il la media di una espressione valutata su tutte le righe di un raggruppamento |
| Count | Conta il numero di righe restituito da un raggruppamento |
| Distinct Count | Conta i valori distinti di una espressione. |
| Max | Calcola il valore massimo di una espressione valutata secondo la cardinalità di un raggruppamento |
| Min | Calcola il valore minimo di una espressione valutata secondo la cardinalità di un raggruppamento |
| Std Dev | Calcola la deviazione standard di una espressione numerica |
| Std Dev P | Calcola la deviazione standard di popolazione di una espressione numerica |
| Variance | Calcola la varianza di una espressione numerica valutata sulle righe di un raggruppamento |
| Variance P | Calcola la varianza di popolazione di una espressione numerica valutata sulle righe di un raggruppamento |
Ultima modifica: 25/10/2016 / Validità: da 8.5.3800