Valori
Elenca i comandi della toolbar dell'editor integrato.
| Bold | Comando per gestire la conversione in grassetto |
| Italic | Comando per gestire la conversione in corsivo |
| Underline | Comando per gestire la conversione in sottolineato |
| Strikethrough | Comando per gestire la conversione in barrato |
| Unordered List | Comando per gestire le liste non ordinate |
| Ordered List | Comando per gestire le liste ordinate |
| Left Align | Comando per gestire l'allineamento a sinistra |
| Center Align | Comando per gestire l'allineamento centrato |
| Right Align | Comando per gestire l'allineamento a destra |
| Justify Align | Comando per gestire l'allineamento giustificato |
| Back Color | Comando per gestire il colore di sfondo del testo selezionato |
| Fore Color | Comando per gestire il colore del testo selezionato |
| Link | Comando per aggiungere un link |
| Image | Comando per aggiungere un'immagine |
| Change Layout | Comando per cambiare il layout |
| Font | Comando per gestire il font del testo selezionato |
| Font Size | Comando per gestire la dimensione del testo selezionato |
| Token | Combo per inserire i token |
Ultima modifica: 06/06/2014 / Validità: da 13.0.5600
lista valori